La sezione “Inputs” elenca i sensori collegabili ai PIN del sistema Theremino.
| Sensors | Sensori semplici: Sensori di distanza, Tastiere capacitive, Sensori di prossimità, Sensori di luce, Encoders, Potenziometri, Resistori variabili, Sensori di liquido, di umidità, di PH e ORP, Accelerometri, Sensori di campo magnetico, di “soffio” e di pressione, di corrente alternata, di tensione e corrente, di resistenza e capacità, di temperatura, di colore e adattatori. |
| Piezoelectric Sensors | Sensori piezoelettrici: Sensori piezo, Adattatori per i sensori. Mettere in fase i sensori. Regolazioni dei sensori. |
| Sharp_Sensors | Sensori di distanza “Sharp”: Sensori a infrarossi prodotti da “Sharp” per misurare distanze da 4 a 150 cm. |
| Light Sensors | Sensori di luce: Di precisione, con fotodiodi, con fototransistors, sensori digitali e fotoresistori. |
| Accelerometers | Accelerometri: Moduli pre-assemblati e chip da saldare. |
| Geological Sensors | Sensori geologici: Magnetometri, Geofoni, Accelerometri e Sondaggi Geoelettrici. Analisi dei microtremori di tipo HVSR con tre geofoni ortogonali. Rivelazione dei terremoti lontani con geofoni e degli eventi Strong Motion con accelerometri. |
| Radioactivity_Sensors | Sensori per Radioattività: Sensori per le radiazioni ionizzanti. Camera a ioni per il Radon, Spettrometria Gamma, Fotomoltiplicatori e PmtAdapter, Tubi Geiger e GeigerAdapter. |
| Biometry_Sensors | Sensori per Biometria: Elettrodi senza contatto, per EEG, ECG e EMG. |
| Meteorology_Sensors | Sensori per Meteorologia: Sensori della velocità del vento, dei millimetri di pioggia e altri sensori per la meteorologia. |
| Dust Sensors | Sensori di polvere: Sensori di polvere e analisi di spettro delle particelle di polvere. |
हिन्दी
中文
Русский
العربية